0 | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 品社 | 科学 | 总分 | 名次 | ||
五二班 | 20090202 | 孟欣冉 | 97 | 100 | 100 | 46 | 48 | 391 | 1 | ||
五一班 | 20090151 | 王崇政 | 99 | 99 | 100 | 41 | 48 | 387 | 2 | ||
五三班 | 20090338 | 马敬汝 | 96 | 99 | 99 | 44 | 47 | 385 | 3 | ||
五一班 | 20090161 | 贾笑寒 | 98.5 | 100 | 98 | 37 | 49 | 382.5 | 4 | ||
五二班 | 20090255 | 赵高飞 | 98.5 | 98 | 96 | 40 | 48 | 380.5 | 5 | ||
五三班 | 20090360 | 夹怡葶 | 99.5 | 98 | 95 | 43 | 44 | 379.5 | 6 | ||
五二班 | 20090216 | 武慧文 | 96 | 100 | 99 | 39 | 45 | 379 | 7 | ||
五一班 | 20090102 | 薛宇昕 | 97 | 100 | 98 | 34 | 49 | 378 | 8 | ||
五三班 | 20090334 | 孙文畅 | 97 | 95 | 97 | 41 | 48 | 378 | 9 | ||
五三班 | 20090341 | 胡宇轩 | 98.5 | 95 | 93 | 41 | 46 | 373.5 | 10 | ||
五三班 | 20090361 | 尚靖涵 | 96.5 | 100 | 93 | 42 | 42 | 373.5 | 11 | ||
五一班 | 20090145 | 颜思雨 | 94.5 | 98 | 97 | 37 | 45 | 371.5 | 12 | ||
五二班 | 20090210 | 顾鸿斌 | 96 | 93 | 94 | 41 | 47 | 371 | 13 | ||
五二班 | 20090258 | 孔令通 | 97 | 98 | 97 | 30 | 49 | 371 | 14 | ||
五一班 | 20090109 | 颜子璇 | 95.5 | 100 | 95 | 34 | 46 | 370.5 | 15 | ||
五二班 | 20090247 | 孔鹏宇 | 99.5 | 94 | 92 | 36 | 49 | 370.5 | 16 | ||
五一班 | 20090124 | 高彩荀 | 92 | 99 | 100 | 33 | 46 | 370 | 17 | ||
五二班 | 20090257 | 司文博 | 99 | 100 | 91 | 32 | 48 | 370 | 18 | ||
五三班 | 20090303 | 王淑贤 | 92.5 | 96 | 99 | 38 | 44 | 369.5 | 19 | ||
五三班 | 20090309 | 曲欣 | 95.5 | 88 | 100 | 42 | 44 | 369.5 | 20 | ||
五一班 | 20090158 | 高杲扬 | 87 | 98 | 98 | 38 | 48 | 369 | 21 | ||
五三班 | 20090302 | 孟文萱 | 96.5 | 97 | 92 | 36 | 47 | 368.5 | 22 | ||
五一班 | 20090122 | 胡一曼 | 97 | 100 | 89 | 32 | 50 | 368 | 23 | ||
五一班 | 20090156 | 靳宇轩 | 97 | 99 | 81 | 42 | 49 | 368 | 24 | ||
五三班 | 20090354 | 吴文昊 | 94 | 95 | 93 | 41 | 45 | 368 | 25 | ||
五一班 | 20090129 | 张潇驰 | 99.5 | 98 | 98 | 29 | 42 | 366.5 | 26 | ||
五一班 | 20090159 | 张驰 | 94.5 | 95 | 95 | 33 | 48 | 365.5 | 27 | ||
五三班 | 20090305 | 丁一 | 93.5 | 90 | 90 | 44 | 48 | 365.5 | 28 | ||
五一班 | 20090137 | 李子阳 | 93 | 95 | 98 | 35 | 44 | 365 | 29 | ||
五二班 | 20090231 | 陈言德 | 96 | 97 | 90 | 36 | 46 | 365 | 30 | ||
五三班 | 20090356 | 孟艺艺 | 93 | 94 | 94 | 38 | 46 | 365 | 31 | ||
五一班 | 20090164 | 曹红彤 | 96.5 | 96 | 91 | 33 | 48 | 364.5 | 32 | ||
五一班 | 20090144 | 孔晓宇 | 93.5 | 92 | 92 | 39 | 47 | 363.5 | 33 | ||
五三班 | 20090301 | 刘双婧 | 93 | 91 | 97 | 37 | 45 | 363 | 34 | ||
五三班 | 20090342 | 杜楠 | 96 | 96 | 86 | 47 | 38 | 363 | 35 | ||
五一班 | 20090138 | 辛柏宇 | 90.5 | 97 | 95 | 35 | 45 | 362.5 | 36 | ||
五一班 | 20090160 | 李茜 | 100.5 | 100 | 82 | 34 | 46 | 362.5 | 37 | ||
五二班 | 20090237 | 孔子萌 | 93.5 | 98 | 100 | 29 | 42 | 362.5 | 38 | ||
五二班 | 20090213 | 孔悦行 | 93 | 89 | 96 | 41 | 43 | 362 | 39 | ||
五一班 | 20090140 | 丰清扬 | 95.5 | 91 | 91 | 37 | 47 | 361.5 | 40 | ||
五二班 | 20090212 | 胡睿雪 | 96.5 | 92 | 89 | 37 | 47 | 361.5 | 41 | ||
五一班 | 20090141 | 孔俊豪 | 94.5 | 95 | 91 | 36 | 44 | 360.5 | 42 | ||
五二班 | 20090246 | 辛怡冉 | 94 | 97 | 84 | 35 | 50 | 360 | 43 | ||
五三班 | 20090310 | 邢渊源 | 96 | 97 | 92 | 31 | 44 | 360 | 44 | ||
五二班 | 20090214 | 朱雪琪 | 97.5 | 82 | 97 | 36 | 47 | 359.5 | 45 | ||
五一班 | 20090121 | 付明月 | 98 | 87 | 93 | 31 | 50 | 359 | 46 | ||
五一班 | 20090128 | 孔祥瑞 | 93 | 98 | 83 | 36 | 49 | 359 | 47 | ||
五一班 | 20090135 | 张之鹤 | 88 | 100 | 90 | 36 | 45 | 359 | 48 | ||
五二班 | 20090243 | 刘孟豪 | 99 | 93 | 95 | 33 | 39 | 359 | 49 | ||
五一班 | 20090152 | 彭程 | 95.5 | 93 | 91 | 33 | 46 | 358.5 | 50 | ||
五三班 | 20090339 | 靳文浩 | 93.5 | 88 | 93 | 39 | 44 | 357.5 | 51 | ||
五一班 | 20090163 | 高润增 | 91 | 97 | 86 | 38 | 45 | 357 | 52 | ||
五三班 | 20090355 | 张心雨 | 96.5 | 88 | 90 | 37 | 45 | 356.5 | 53 | ||
五一班 | 20090157 | 吴际原 | 96 | 99 | 90 | 31 | 40 | 356 | 54 | ||
五二班 | 20090203 | 王雪琦 | 92 | 91 | 90 | 34 | 48 | 355 | 55 | ||
五一班 | 20090117 | 孔佳馨 | 87.5 | 95 | 91 | 33 | 48 | 354.5 | 56 | ||
五一班 | 20090142 | 王劭尊 | 93.5 | 91 | 89 | 34 | 47 | 354.5 | 57 | ||
五三班 | 20090340 | 周一诺 | 93.5 | 92 | 87 | 37 | 45 | 354.5 | 58 | ||
五二班 | 20090201 | 彭欣铭 | 90 | 86 | 93 | 37 | 48 | 354 | 59 | ||
五二班 | 20090204 | 张齐 | 99.5 | 77 | 94 | 37 | 46 | 353.5 | 60 | ||
五三班 | 20090318 | 柴国政 | 84.5 | 99 | 87 | 38 | 45 | 353.5 | 61 | ||
五一班 | 20090123 | 孔永琪 | 90 | 89 | 96 | 34 | 43 | 352 | 62 | ||
五一班 | 20090148 | 孔鸣鹤 | 92.5 | 97 | 86 | 33 | 43 | 351.5 | 63 | ||
五一班 | 20090103 | 孔冉 | 91 | 96 | 84 | 34 | 46 | 351 | 64 | ||
五一班 | 20090115 | 孔萌萌 | 93.5 | 91 | 92 | 33 | 41 | 350.5 | 65 | ||
五二班 | 20090238 | 张启鸣 | 93 | 87 | 96 | 35 | 39 | 350 | 66 | ||
五三班 | 20090337 | 孔嘉豪 | 95 | 80 | 92 | 38 | 45 | 350 | 67 | ||
五二班 | 20090260 | 牛晓琪 | 91.5 | 97 | 97 | 27 | 37 | 349.5 | 68 | ||
五二班 | 20090221 | 朱鑫珂 | 90 | 90 | 87 | 40 | 42 | 349 | 69 | ||
五二班 | 20090224 | 李玉杰 | 85.5 | 85 | 96 | 42 | 40 | 348.5 | 70 | ||
五二班 | 20090256 | 席雨霁 | 87.5 | 93 | 90 | 34 | 44 | 348.5 | 71 | ||
五一班 | 20090106 | 牛贵婷 | 94 | 96 | 84 | 35 | 38 | 347 | 72 | ||
五一班 | 20090136 | 桂成诺 | 96 | 96 | 74 | 35 | 46 | 347 | 73 | ||
五三班 | 20090345 | 薛嘉一 | 95 | 90 | 81 | 42 | 39 | 347 | 74 | ||
五三班 | 20090321 | 孔海颖 | 91 | 84 | 93 | 39 | 39 | 346 | 75 | ||
五三班 | 20090320 | 常明欣 | 97 | 82 | 87 | 38 | 41 | 345 | 76 | ||
五二班 | 20090244 | 孙华琪 | 89.5 | 95 | 84 | 33 | 43 | 344.5 | 77 | ||
五一班 | 20090105 | 康宇欣 | 86 | 96 | 86 | 30 | 46 | 344 | 78 | ||
五二班 | 20090240 | 王志鹏 | 91 | 94 | 89 | 34 | 36 | 344 | 79 | ||
五三班 | 20090308 | 张鲁宁 | 81.5 | 87 | 87 | 45 | 43 | 343.5 | 80 | ||
五三班 | 20090325 | 代月阳 | 96.5 | 86 | 88 | 30 | 43 | 343.5 | 81 | ||
五三班 | 20090327 | 王鑫茁 | 92.5 | 92 | 86 | 39 | 34 | 343.5 | 82 | ||
五三班 | 20090333 | 闫寰驰 | 91.5 | 92 | 87 | 37 | 36 | 343.5 | 83 | ||
五一班 | 20090104 | 吴欣悦 | 86 | 88 | 89 | 32 | 47 | 342 | 84 | ||
五三班 | 20090343 | 孔天泰 | 93 | 92 | 71 | 42 | 44 | 342 | 85 | ||
五一班 | 20090139 | 刘欣磊 | 89 | 89 | 86 | 31 | 46 | 341 | 86 | ||
五一班 | 20090110 | 马昭阳 | 92 | 92 | 75 | 36 | 45 | 340 | 87 | ||
五二班 | 20090205 | 洪歌 | 90.5 | 76 | 95 | 33 | 45 | 339.5 | 88 | ||
五二班 | 20090242 | 刘志远 | 79.5 | 100 | 87 | 31 | 42 | 339.5 | 89 | ||
五三班 | 20090315 | 宫喜凤 | 93.5 | 87 | 84 | 31 | 44 | 339.5 | 90 | ||
五二班 | 20090215 | 翟云菲 | 93 | 90 | 85 | 33 | 36 | 337 | 91 | ||
五一班 | 20090108 | 王若宇 | 78 | 96 | 88 | 28 | 46 | 336 | 92 | ||
五二班 | 20090207 | 张雨欣 | 90 | 75 | 92 | 34 | 44 | 335 | 93 | ||
五三班 | 20090317 | 董娴雅 | 88.5 | 82 | 83 | 36 | 45 | 334.5 | 94 | ||
五一班 | 20090113 | 陈书仪 | 96 | 80 | 82 | 29 | 47 | 334 | 95 | ||
五三班 | 20090319 | 齐晓萱 | 94 | 90 | 66 | 35 | 49 | 334 | 96 | ||
五三班 | 20090350 | 苗宇航 | 84 | 81 | 84 | 41 | 44 | 334 | 97 | ||
五二班 | 20090222 | 于戈力 | 87.5 | 90 | 87 | 31 | 38 | 333.5 | 98 | ||
五一班 | 20090132 | 付书恒 | 84 | 92 | 80 | 32 | 45 | 333 | 99 | ||
五二班 | 20090229 | 孔欣畅 | 80.5 | 80 | 90 | 34 | 48 | 332.5 | 100 | ||
五三班 | 20090353 | 李文博 | 77 | 84 | 87 | 45 | 39 | 332 | 101 | ||
五二班 | 20090226 | 孟颜颜 | 85 | 86 | 87 | 30 | 42 | 330 | 102 | ||
五一班 | 20090107 | 孟依娜 | 83.5 | 90 | 81 | 33 | 42 | 329.5 | 103 | ||
五二班 | 20090248 | 孔琛 | 91 | 74 | 81 | 35 | 48 | 329 | 104 | ||
五三班 | 20090304 | 庄如月 | 83.5 | 70 | 94 | 37 | 44 | 328.5 | 105 | ||
五三班 | 20090311 | 庾晓萌 | 76.5 | 89 | 78 | 36 | 47 | 326.5 | 106 | ||
五三班 | 20090362 | 陈兴越 | 86 | 90 | 64 | 41 | 45 | 326 | 107 | ||
五三班 | 20090324 | 郑智然 | 86.5 | 74 | 81 | 36 | 47 | 324.5 | 108 | ||
五三班 | 20090352 | 苏腾飞 | 76 | 89 | 73 | 42 | 44 | 324 | 109 | ||
五一班 | 20090154 | 颜宏晟 | 78 | 89 | 73 | 39 | 44 | 323 | 110 | ||
五二班 | 20090230 | 周天于 | 79 | 98 | 91 | 18 | 37 | 323 | 111 | ||
五二班 | 20090245 | 王海钢 | 85 | 85 | 80 | 31 | 42 | 323 | 112 | ||
五一班 | 20090127 | 孔鑫炎 | 85 | 91 | 76 | 32 | 38 | 322 | 113 | ||
五三班 | 20090336 | 刘明远 | 87.5 | 88 | 72 | 35 | 39 | 321.5 | 114 | ||
五二班 | 20090223 | 李天意 | 82 | 89 | 79 | 28 | 43 | 321 | 115 | ||
五一班 | 20090112 | 章子晗 | 90 | 89 | 72 | 28 | 41 | 320 | 116 | ||
五三班 | 20090349 | 张浩哲 | 92 | 88 | 62 | 37 | 41 | 320 | 117 | ||
五三班 | 20090163 | 高修禹 | 90.5 | 95 | 60 | 39 | 35 | 319.5 | 118 | ||
五一班 | 20090114 | 陈彦鑫 | 84 | 96 | 79 | 26 | 34 | 319 | 119 | ||
五一班 | 20090126 | 孔子畅 | 84 | 80 | 87 | 21 | 47 | 319 | 120 | ||
五一班 | 20090119 | 赵泽雯 | 90.5 | 92 | 73 | 32 | 31 | 318.5 | 121 | ||
五一班 | 20090130 | 陈毅恒 | 76 | 86 | 85 | 29 | 42 | 318 | 122 | ||
五一班 | 20090134 | 赵心怡 | 90 | 81 | 73 | 32 | 42 | 318 | 123 | ||
五一班 | 20090149 | 颜廷一 | 85.5 | 99 | 63 | 33 | 37 | 317.5 | 124 | ||
五三班 | 20090312 | 高佳琪 | 95 | 89 | 51 | 36 | 45 | 316 | 125 | ||
五三班 | 20090359 | 冯嘉钰 | 96 | 69 | 72 | 38 | 41 | 316 | 126 | ||
五一班 | 20090133 | 张继威 | 85 | 81 | 74 | 32 | 43 | 315 | 127 | ||
五三班 | 20090330 | 孔浩宇 | 91 | 70 | 75 | 40 | 39 | 315 | 128 | ||
五三班 | 20090347 | 颜培璐 | 90.5 | 78 | 80 | 34 | 32 | 314.5 | 129 | ||
五二班 | 20090234 | 孔鑫航 | 88 | 86 | 89 | 16 | 35 | 314 | 130 | ||
五二班 | 20090262 | 晏雨萌 | 87 | 86 | 65 | 32 | 44 | 314 | 131 | ||
五三班 | 20090307 | 巩晓宇 | 89 | 60 | 88 | 31 | 46 | 314 | 132 | ||
五二班 | 20090206 | 杨佳儒 | 86.5 | 67 | 80 | 37 | 43 | 313.5 | 133 | ||
五一班 | 20090101 | 屈梦瑶 | 93 | 80 | 70 | 26 | 44 | 313 | 134 | ||
五二班 | 20090227 | 曹阳 | 90 | 90 | 59 | 37 | 37 | 313 | 135 | ||
五二班 | 20090235 | 侯跃天 | 79.5 | 80 | 82 | 30 | 41 | 312.5 | 136 | ||
五三班 | 20090331 | 张子炫 | 93 | 75 | 77 | 29 | 38 | 312 | 137 | ||
五二班 | 20090232 | 刘聚鑫 | 86.5 | 86 | 83 | 22 | 34 | 311.5 | 138 | ||
五二班 | 20090239 | 孙俊杰 | 94.5 | 71 | 85 | 34 | 27 | 311.5 | 139 | ||
五三班 | 20090329 | 胡佳 | 88 | 78 | 77 | 32 | 36 | 311 | 140 | ||
五一班 | 20090155 | 韩乐飞 | 89.5 | 84 | 63 | 35 | 39 | 310.5 | 141 | ||
五二班 | 20090218 | 徐奕鑫 | 83 | 90 | 89 | 33 | 15 | 310 | 142 | ||
五一班 | 20090118 | 李斯文 | 91.5 | 88 | 76 | 28 | 25 | 308.5 | 143 | ||
五二班 | 20090252 | 秦佳宝 | 85.5 | 78 | 77 | 29 | 39 | 308.5 | 144 | ||
五三班 | 20090316 | 石雨松 | 83 | 83 | 69 | 33 | 39 | 307 | 145 | ||
五三班 | 20090322 | 徐羽茜 | 85.5 | 65 | 74 | 37 | 44 | 305.5 | 146 | ||
五一班 | 20090131 | 林文健 | 84 | 76 | 71 | 32 | 42 | 305 | 147 | ||
五一班 | 20090120 | 李蕾 | 83 | 91 | 67 | 21 | 42 | 304 | 148 | ||
五三班 | 20090344 | 蒋安泰 | 90 | 76 | 73 | 28 | 37 | 304 | 149 | ||
五二班 | 20090208 | 李司晨 | 89 | 76 | 63 | 30 | 45 | 303 | 150 | ||
五一班 | 20090143 | 谈子杰 | 90.5 | 88 | 60 | 28 | 32 | 298.5 | 151 | ||
五一班 | 20090146 | 孔文远 | 68.5 | 88 | 85 | 17 | 39 | 297.5 | 152 | ||
五一班 | 20090125 | 孔耀轩 | 87.5 | 83 | 67 | 21 | 38 | 296.5 | 153 | ||
五二班 | 20090233 | 丁宏媛 | 93.5 | 56 | 72 | 35 | 39 | 295.5 | 154 | ||
五三班 | 20090346 | 宋子龙 | 87 | 81 | 49 | 36 | 42 | 295 | 155 | ||
五三班 | 20090358 | 许皓南 | 78 | 56 | 75 | 44 | 41 | 294 | 156 | ||
五三班 | 20090335 | 彭方正 | 93.5 | 76 | 44 | 37 | 43 | 293.5 | 157 | ||
五二班 | 20090261 | 胡佳艺 | 88 | 66 | 78 | 29 | 31 | 292 | 158 | ||
五三班 | 20090357 | 江亚东 | 87 | 73 | 59 | 36 | 36 | 291 | 159 | ||
五二班 | 20090225 | 王晓冬 | 80 | 74 | 77 | 31 | 28 | 290 | 160 | ||
五二班 | 20090254 | 郝潇畅 | 87.5 | 72 | 69 | 26 | 35 | 289.5 | 161 | ||
五二班 | 20090251 | 孔文骞 | 79.5 | 92 | 59 | 25 | 33 | 288.5 | 162 | ||
五一班 | 20090153 | 郭相坤 | 77 | 78 | 55 | 34 | 42 | 286 | 163 | ||
五二班 | 20090241 | 庞浩然 | 82 | 62 | 72 | 36 | 34 | 286 | 164 | ||
五二班 | 20090217 | 王宏璇 | 86.5 | 63 | 71 | 34 | 31 | 285.5 | 165 | ||
五一班 | 20090162 | 王英凡 | 86 | 85 | 42 | 36 | 33 | 282 | 166 | ||
五二班 | 20090220 | 周楚涵 | 86 | 60 | 57 | 39 | 37 | 279 | 167 | ||
五一班 | 20090111 | 宋润柯 | 63 | 79 | 72 | 21 | 43 | 278 | 168 | ||
五三班 | 20090348 | 谈子豪 | 76.5 | 68 | 58 | 35 | 37 | 274.5 | 169 | ||
五三班 | 20090332 | 冯文政 | 82.5 | 64 | 57 | 32 | 37 | 272.5 | 170 | ||
五一班 | 20090147 | 王海康 | 83.5 | 77 | 41 | 33 | 37 | 271.5 | 171 | ||
五二班 | 20090236 | 颜志凡 | 72.5 | 60 | 65 | 33 | 41 | 271.5 | 172 | ||
五三班 | 20090306 | 庄彦菲 | 89.5 | 31 | 77 | 28 | 45 | 270.5 | 173 | ||
五二班 | 20090219 | 高千仟 | 82.5 | 47 | 63 | 33 | 43 | 268.5 | 174 | ||
五二班 | 20090228 | 孔天浩 | 81 | 70 | 53 | 34 | 17 | 255 | 175 | ||
五三班 | 20090328 | 颜子涵 | 83 | 55 | 43 | 34 | 38 | 253 | 176 | ||
五二班 | 20090211 | 徐欣然 | 78 | 42 | 66 | 34 | 32 | 252 | 177 | ||
五三班 | 20090314 | 孔凡弛 | 71.5 | 54 | 65 | 30 | 31 | 251.5 | 178 | ||
五二班 | 20090253 | 韦瑾睿 | 78 | 56 | 75 | 9 | 31 | 249 | 179 | ||
五三班 | 20090323 | 孟佳琦 | 85.5 | 31 | 37 | 32 | 38 | 223.5 | 180 | ||
五二班 | 20090249 | 孔景春 | 67 | 53 | 60 | 20 | 23 | 223 | 181 | ||
五三班 | 20090351 | 王子俊 | 61.5 | 36 | 47 | 37 | 33 | 214.5 | 182 | ||
五二班 | 20090209 | 郭相东 | 79 | 42 | 33 | 25 | 35 | 214 | 183 | ||
五三班 | 20090313 | 孟佳乐 | 80 | 29 | 36 | 35 | 31 | 211 | 184 | ||
五二班 | 20090263 | 郭秀锦 | 76.5 | 53 | 41 | 17 | 22 | 209.5 | 185 | ||
五一班 | 20090116 | 孔鹏飞 | 68.5 | 34 | 51 | 12 | 36 | 201.5 | 186 | ||
五三班 | 20090326 | 王海轩 | 71 | 53 | 27 | 27 | 9 | 187 | 187 | ||
五二班 | 20090259 | 尹锦邦 | 57.5 | 30 | 33 | 27 | 15 | 162.5 | 188 | ||
五二班 | 20090250 | 陈文城 | 13 | 15 | 35 | 11 | 9 | 83 | 189 | ||
五一班 | 20090150 | 王智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
评论